<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petrol Instruments S.r.l.</title>
	<atom:link href="https://www.petrol-instruments.com/feed/?lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petrol-instruments.com?lang=it</link>
	<description>PD Flowmeters and Accessories</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 08:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Petrol Instruments espone ad APM 2026 a Singapore</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-espone-ad-apm-2026-a-singapore/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-espone-ad-apm-2026-a-singapore/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.petrol-instruments.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Petrol Instruments è lieta di annunciare la propria partecipazione ad Asia Pacific Maritime (APM) 2026, che si terrà dal 25 al 27 marzo presso il Marina Bay Sands Expo &#38; Convention Centre. Invitiamo partner del settore e operatori a visitarci presso Hall D – Stand D-S50 G5, dove presenteremo i nostri più recenti misuratori volumetrici ad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-col text-sm pb-25">
<article class="text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto [content-visibility:auto] supports-[content-visibility:auto]:[contain-intrinsic-size:auto_100lvh] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" tabindex="-1" data-turn-id="request-WEB:af416010-8dff-475c-9836-a572f5e2d675-0" data-testid="conversation-turn-2" data-scroll-anchor="true" data-turn="assistant">
<div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)">
<div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn" tabindex="-1">
<div class="flex max-w-full flex-col grow">
<div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="c1d5b59a-513f-40e4-ad9b-731b696ac181" data-message-model-slug="gpt-5-3">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]">
<div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling">
<p data-start="55" data-end="257">Petrol Instruments è lieta di annunciare la propria partecipazione ad <strong data-start="125" data-end="161">Asia Pacific Maritime (APM) 2026</strong>, che si terrà dal <strong data-start="180" data-end="198">25 al 27 marzo</strong> presso il <strong data-start="209" data-end="254">Marina Bay Sands Expo &amp; Convention Centre</strong>.</p>
<p data-start="259" data-end="476">Invitiamo partner del settore e operatori a visitarci presso <strong data-start="320" data-end="347">Hall D – Stand D-S50 G5</strong>, dove presenteremo i nostri più recenti <strong>misuratori volumetrici</strong><strong data-start="388" data-end="423"> ad alte prestazioni</strong>, progettati specificamente per l’ambiente marittimo.</p>
<p data-start="478" data-end="656">Il nostro team sarà presente in fiera per discutere di come le nostre soluzioni garantiscano <strong data-start="571" data-end="598">precisione e durabilità</strong>, requisiti fondamentali per le moderne operazioni navali.</p>
<p data-start="658" data-end="682"><strong data-start="658" data-end="682">Dettagli dell’evento</strong></p>
<ul data-start="684" data-end="839" data-is-last-node="" data-is-only-node="">
<li data-start="684" data-end="726">
<p data-start="686" data-end="726"><strong data-start="686" data-end="697">Evento:</strong> Asia Pacific Maritime 2026</p>
</li>
<li data-start="727" data-end="759">
<p data-start="729" data-end="759"><strong data-start="729" data-end="738">Date:</strong> 25 – 27 marzo 2026</p>
</li>
<li data-start="760" data-end="802">
<p data-start="762" data-end="802"><strong data-start="762" data-end="772">Luogo:</strong> Marina Bay Sands, Singapore</p>
</li>
<li data-start="803" data-end="839" data-is-last-node="">
<p data-start="805" data-end="839" data-is-last-node=""><strong data-start="805" data-end="815">Stand:</strong> Hall D – Stand D-S50 G5</p>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"></div>
</div>
</div>
</article>
</div>
<p><a href="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2026/03/APM2026.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3592" src="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2026/03/APM2026.jpg" alt="APM2026" width="1080" height="1080" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-espone-ad-apm-2026-a-singapore/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voucher Internazionalizzazione 2025 – Regione Lazio &#124; Partecipazione a fiere internazionali ADIPEC e KORMARINE</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/voucher-internazionalizzazione-2025-regione-lazio-partecipazione-a-fiere-internazionali-adipec-e-kormarine/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/voucher-internazionalizzazione-2025-regione-lazio-partecipazione-a-fiere-internazionali-adipec-e-kormarine/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.petrol-instruments.com/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Progetto: Partecipazione a Fiere Internazionali per la promozione dei Prodotti della Petrol Instruments Numero: A0828-2024-089344 Realizzato con il sostegno del PR FESR Lazio 2021-2027 PETROL INSTRUMENTS parteciperà alle fiere internazionali ADIPEC 2025 (Abu Dhabi) e KORMARINE 2025 (Busan) grazie al sostegno del programma “Voucher Internazionalizzazione PMI 2025” promosso dalla Regione Lazio. L’iniziativa rientra nel Programma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-start="586" data-end="818"><strong>Progetto: Partecipazione a Fiere Internazionali per la promozione dei Prodotti della Petrol Instruments</strong><br />
Numero: A0828-2024-089344<br />
Realizzato con il sostegno del PR FESR Lazio 2021-2027</p>
<p data-start="586" data-end="818"><strong data-start="586" data-end="608">PETROL INSTRUMENTS</strong> parteciperà alle fiere internazionali <strong data-start="647" data-end="662">ADIPEC 2025</strong> (Abu Dhabi) e <strong data-start="677" data-end="695">KORMARINE 2025</strong> (Busan) grazie al sostegno del programma <strong data-start="737" data-end="782">“Voucher Internazionalizzazione PMI 2025”</strong> promosso dalla <strong data-start="798" data-end="815">Regione Lazio</strong>.</p>
<p data-start="820" data-end="1060">L’iniziativa rientra nel <strong data-start="845" data-end="889">Programma Regionale FESR Lazio 2021–2027</strong>, <strong data-start="891" data-end="962">Obiettivo Strategico 1 – “Un’Europa più competitiva e intelligente”</strong>, <strong data-start="964" data-end="1057">Obiettivo Specifico 3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI”</strong>.</p>
<p data-start="1062" data-end="1307">Il programma sostiene le piccole e medie imprese del Lazio nei percorsi di internazionalizzazione e nella partecipazione a fiere internazionali, per favorire la crescita e la visibilità delle eccellenze produttive regionali sui mercati esteri.</p>
<p data-start="1309" data-end="1572">Il progetto è <strong data-start="1323" data-end="1403">cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio</strong> attraverso il brand unitario <strong data-start="1433" data-end="1460">“Coesione Italia 21–27”</strong>, che identifica gli investimenti della politica di coesione per la crescita e la competitività dei territori.</p>
<p data-start="1309" data-end="1572"><a href="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2025/10/Blocco_Fondi_europei_positivo_page-0001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3570" src="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2025/10/Blocco_Fondi_europei_positivo_page-0001.jpg" alt="Blocco_Fondi_europei_positivo_page-0001" width="839" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/voucher-internazionalizzazione-2025-regione-lazio-partecipazione-a-fiere-internazionali-adipec-e-kormarine/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at EGYPES 2024 February 19th to 21st – Il Cairo &#8211; EGYPT</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-egyps-2023-february-13th-to-15th-il-cairo-egypt/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-egyps-2023-february-13th-to-15th-il-cairo-egypt/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-egyps-2023-february-13th-to-15th-il-cairo-egypt-2/</guid>
		<description><![CDATA[Visit Petrol Instruments at Hall 2 Stand 2I69 &#8211; Italian Pavilion EIEC &#8211; Il Cairo &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2023/01/egyps2024.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3450" src="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2023/01/egyps2024-300x99.jpg" alt="egyps2024" width="300" height="99" /></a></strong></p>
<p><strong>Visit Petrol Instruments at Hall 2 Stand 2I69 &#8211; Italian Pavilion</strong></p>
<p><strong>EIEC &#8211; Il Cairo</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-egyps-2023-february-13th-to-15th-il-cairo-egypt/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at ADIPEC 2023 2 October &#8211; 5 October 2023 &#8211; Abu Dhabi UAE</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2023-2-october-5-october-2023-abu-dhabi-uae-2/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2023-2-october-5-october-2023-abu-dhabi-uae-2/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.petrol-instruments.com/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2023/09/adipec-2023-banner-hd.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3379" src="https://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2023/09/adipec-2023-banner-hd-300x300.png" alt="adipec 2023 banner hd" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2023-2-october-5-october-2023-abu-dhabi-uae-2/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at ADIPEC 2022 31 October &#8211; 3 November 2022 &#8211; Abu Dhabi UAE</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2022-31-october-3-november-2022-abu-dhabi-uae/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2022-31-october-3-november-2022-abu-dhabi-uae/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/10/Post-linkedin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3317" src="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/10/Post-linkedin-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2022-31-october-3-november-2022-abu-dhabi-uae/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at OSEA 2018 The 22nd International Oil &amp; Gas Industry Exibition &amp; Conference,  27 &#8211; 29 November 2018</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-osea-2018-the-22nd-international-oil-gas-industry-exibition-conference-27-29-november-2018/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-osea-2018-the-22nd-international-oil-gas-industry-exibition-conference-27-29-november-2018/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-osea-2018-the-22nd-international-oil-gas-industry-exibition-conference-27-29-november-2018-2/</guid>
		<description><![CDATA[Visit Petrol Instruments at Booth No. #BE3-01 Hall D, Basement 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/11/osea2018.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3291" src="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/11/osea2018.jpg" alt="osea2018" width="250" height="200" /></a></p>
<p><strong>Visit Petrol Instruments at Booth No. #BE3-01 Hall D, Basement 2</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-osea-2018-the-22nd-international-oil-gas-industry-exibition-conference-27-29-november-2018/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at OTC 2018 &#8211; Offshore Technology Conference 30 April &#8211; 3 May 2018</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-otc-2018-offshore-technology-conference-30-april-3-may-2018/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-otc-2018-offshore-technology-conference-30-april-3-may-2018/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-otc-2018-offshore-technology-conference-30-april-3-may-2018-2/</guid>
		<description><![CDATA[Visit Petrol Instruments at Booth nr.8223C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/04/otc2018.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3282" src="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2018/04/otc2018.jpg" alt="otc2018" width="563" height="231" /></a></p>
<p><b><big>Visit Petrol Instruments at Booth nr.8223C</big></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-otc-2018-offshore-technology-conference-30-april-3-may-2018/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at ADIPEC 2017 The Abu Dhabi International Petroleum Conference 13-16 November 2017</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2017-the-abu-dhabi-international-petroleum-conference-13-16-november-2017/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2017-the-abu-dhabi-international-petroleum-conference-13-16-november-2017/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2017-the-abu-dhabi-international-petroleum-conference-13-16-november-2017-2/</guid>
		<description><![CDATA[Visit Petrol Instruments at Hall 1 &#8211; stand 1430 &#8211; Booth nr.6]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2017/11/adipec2017.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3274" src="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2017/11/adipec2017.png" alt="adipec2017" width="392" height="129" /></a></p>
<p><b><big><span style="font-family: Arial;">Visit Petrol Instruments at Hall 1 &#8211; stand 1430 &#8211; Booth nr.6</span></big></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/petrol-instruments-at-adipec-2017-the-abu-dhabi-international-petroleum-conference-13-16-november-2017/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Instruments at ADIPEC 2015 Abu Dhabi International Petroleum Conference 9-12 November 2015</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/adipec-2015-abu-dhabi-international-petroleum-conference-9-12-november-2015/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/adipec-2015-abu-dhabi-international-petroleum-conference-9-12-november-2015/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mirko petrol]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Visit us at Hall 1 Stand 1420 Booth 10 from 9-12 November 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2015/10/ADIPEC2015.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3169" src="http://www.petrol-instruments.com/wp-content/uploads/2015/10/ADIPEC2015.jpg" alt="ADIPEC 2015" width="297" height="170" /></a></p>
<p>Visit us at Hall 1 Stand 1420 Booth 10 from 9-12 November 2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/adipec-2015-abu-dhabi-international-petroleum-conference-9-12-november-2015/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caspian Oil &amp; Gas 2015</title>
		<link>https://www.petrol-instruments.com/caspian-oil-gas-2015-2/?lang=it</link>
		<comments>https://www.petrol-instruments.com/caspian-oil-gas-2015-2/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petrol-instruments.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Caspian Oil &#38; Gas 2015: Vieni a trovarci nella Hall 2 &#8211; Stand 2250 il 2-5 Giugno 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Caspian Oil &amp; Gas 2015: Vieni a trovarci nella Hall 2 &#8211; Stand 2250 il 2-5 Giugno 2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.petrol-instruments.com/caspian-oil-gas-2015-2/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
